Zusätzliche Informationen
Größe | S, M, L, XL |
---|---|
Rahmen | Flyer Engineered, Hydroformed Tubing, Aluminium, interne Kabelführung, 135mm Einbaubreite |
Gabel | SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm Federweg, 15 x 100 mm Axle |
Motor | Panasonic GX Ultimate Pro Fit, 95Nm, 4 Unterstützungsstufen(inkl. Auto-Modus) |
Batterie | FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL); Range Extender ready |
Zusatz-Batterie | Option: Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V) |
Display | FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5" Color Display) |
Ladegerät | FIT Fast Charger 36V 6A |
Schiebehilfe | Schiebehilfe bis 6 km/h |
Schaltung | Shimano Deore LinkGlide, 10 Speed, 11-43t |
Bremsen | Shimano MT402, 180/180 mm |
Lenker | Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm |
Vorbau | FLYER ONE Alloy CI Stem, 31.8 x 95 mm |
Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
Sattelstütze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
Scheinwerfer | FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht |
Rücklicht | Flyer RL-2 |
Gepäckträger | FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, inkl. Federklappe |
Schutzbleche | SunnyWheel 70 mm |
Diebstahlschutz | Abus Amparo 4750 X, «YourPlus»-System: gleicher Schlüssel für Akku- und Rahmenschloss |
Seitenständer | Ursus Mooi 90 |
Vorderrad Nabe | Formula CL-71, 32h |
Hinterrad Nabe | Formula CL-26, 32h |
Felgen | Alexrims MD30 |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
Gewicht inklusive Akku | ca. 32 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Zugelassene Anhängerlast | 40 kg |
Produkt-Kategorien | |
Gewicht Akku | ca. 4.3 kg |
Marken | Flyer |